Que recherchez-vous ?
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
MOBILITÉ ENSEIGNANTE du 01/06/2017 au 31/07/2019 |
|||||||
Pays et nombre d’universités | Flux de mobilité | Pays d’origine | Pays d’accueil | Durée de la mobilité (*) | Durée du voyage | Durée totale | Nombre d’enseignants pouvant être sélectionnés (1) |
Bosnie-Herzégovine: 5 | Entrante | Bosnie-Herzégovine | France | 13 | 2 | 15 | 5 |
Sortante | France | Bosnie-Herzégovine | 5 | 2 | 7 | 5 | |
Haïti: 2 |
Entrante | Haïti | France | / | / | / | / |
Sortante | France | Haïti | 10 | 2 | 12 | 8 | |
Kazakhstan: 5 | Entrante | Kazakhstan | France | 10 | 2 | 12 | 5 |
Sortante | France | Kazakhstan | 8 | 2 | 10 | 3 | |
Fédération de Russie: 5 |
Entrante | Fédération de Russie | France | 10 | 2 | 12 | 5 |
Sortante | France | Fédération de Russie | 8 | 2 | 10 | 5 | |
du 01/06/2016 au 31/07/2018 | |||||||
Serbie: 3 | Entrante | Serbie | France | 13 | 2 | 15 | 6 |
Sortante | France | Serbie | 6 | 2 | 8 | 3 |
MOBILITÉ DE FORMATION DU PERSONNEL
du 01/06/2017 au 31/07/2019 |
|||||||
Pays et nombre d’universités | Flux de mobilité | Pays d’origine | Pays d’accueil | Durée de la mobilité (*) | Durée du voyage | Durée totale | Nombre de personnes pouvant être sélectionnées (1) |
Bosnie-Herzégovine: 5 | Entrante | Bosnie-Herzégovine | France | 10 | 2 | 10 | 5 |
Sortante | France | Bosnie-Herzégovine | 10 | 2 | 7 | 5 | |
Haïti: 2 | Entrante | Haïti | France | 17 | 2 | 19 | 6 |
Sortante | France | Haïti | / | / | / | / | |
Kazakhstan: 5 | Entrante | Kazakhstan | France | 6 | 2 | 8 | 10 |
Sortante | France | Kazakhstan | 2 | 2 | 8 | 5 | |
Fédération de Russie: 5 | Entrante | Fédération de Russie | France | 10 | 2 | 12 | 5 |
Sortante | France | Fédération de Russie | 6 | 2 | 8 | 5 | |
du 01/06/2016 au 31/07/2018 | |||||||
Serbie: 3 | Entrante | Serbie | France | 7 | 2 | 9 | 3 |
Sortante | France | Serbie | 6 | 2 | 8 | 3 |
MOBILITÉ ÉTUDIANTE du 01/06/2017 au 31/07/2019 |
|||||||
Pays et nombre d’universités | Flux de mobilité | Niveau d’études | Pays d’origine | Pays d’accueil | Durée de la mobilité (*) | Durée de la mobilité (mois/étudiant) | Nombre d’étudiants pouvant être sélectionnés (1) |
Bosnie-Herzégovine: 5 | Entrante | Licence au Doctorat | Bosnie-Herzégovine | France | 150 | 5 | 15 |
Sortante | Licence au Doctorat | France | Bosnie-Herzégovine | 180 | 6 | 2 | |
Haïti: 2
|
Entrante | Licence au Doctorat | Haïti | France | 300 | 10 | 4 |
Sortante | Licence au Doctorat | France | Haïti | / | / | / | |
Kazakhstan: 5 | Entrante | Licence au Doctorat | Kazakhstan | France | 140 | 4,5 | 12 |
Sortante | Licence au Doctorat | France | Kazakhstan | / | / | / | |
Fédération de Russie: 5 | Entrante | Licence au Doctorat | Fédération de Russie |
France | 136 | 4,5 | 13 |
Sortante | Licence au Doctorat | Serbie | Fédération de Russie | 180 | 6 | 10 | |
du 01/06/2016 au 31/07/2018 | |||||||
Serbie: 3 | Entrante | Licence au Doctorat | Serbie | France | 180 | 6 | 15 |
Sortante | Licence au Doctorat | France | Serbie | 180 | 6 | 1 |
Les durées sont en jour/personne sauf indication.
(*) durée du voyage non incluse
(1) durant la période du programme