Que recherchez-vous ?
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Etude menée auprès de l’ensemble des diplômés 2015 de 3e année de licence, 30 mois après l’obtention du diplôme.
Dernier diplôme obtenu | |||||
Caractéristiques de l’emploi | L3 | Autre | Master 1 | Master 2 | |
CSP | Ingénieur, cadre | 20% | 13% | 23% | 64% |
Technicien, agent de maîtrise | 40% | 49% | 28% | 19% | |
Employé, ouvrier | 40% | 38% | 49% | 18% | |
Salaire (net médian mensuel) | 1 368 € | 1 364 € | 1 400 € | 1 600 € | |
Type de contrat | Emploi stable | 60% | 44% | 35% | 48% |
CDD | 30% | 29% | 32% | 32% | |
Autres contrats | 10% | 27% | 33% | 20% | |
Type d’employeur | Fonction publique | 24% | 33% | 31% | 41% |
Entreprise privée | 49% | 36% | 47% | 43% | |
Org. Non lucratif ou assoc. | 14% | 9% | 12% | 7% | |
Autres | 13% | 22% | 10% | 8% |
Cette étude est menée auprès des diplômés 2015 de Licence 3, 30 mois après l’obtention du diplôme. Elle est réalisée par le Service des Etudes, de l’Evaluation et du Pilotage (SEEP) de l’Université de Poitiers. Un courrier est adressé par voie postale puis des relances téléphoniques sont effectuées. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’internet. 1768 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l’étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1206 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 68,2 %.